東区戸坂くるめ木2丁目
物件情報
周辺施設
東区戸坂くるめ木2丁目 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 広島県広島市東区戸坂くるめ木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北」駅 徒歩30分 「広島ゴルフ場前バス停」バス停下車 徒歩6分 「天水バス停」バス停下車 徒歩6分 「広電ゴルフ場前バス停」バス停下車 徒歩6分 「天水」バス停下車 徒歩13分 |
||
| 価格 | 1,890万円~3,580万円 | 利回り | -/- |
| 建物面積 | 95.58㎡~100.19㎡ | 土地面積 | 142.25㎡~209.86㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974年 2月 ( 築52年 ) | 総区画数 | - |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | - |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東区戸坂くるめ木2丁目の販売物件情報
| 価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,890万円 | - | 60%/ 160% | 100.19㎡ | 209.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 3,480万円 | - | 60%/ 200% | 99.63㎡ | 142.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3,480万円 | - | 60%/ 200% | 99.63㎡ | 142.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3,580万円 | - | 60%/ 200% | 95.58㎡ | 146.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3,580万円 | - | 60%/ 200% | 98.01㎡ | 142.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |












