佐伯区新宮苑
売アパート 2DK×4戸
想定年間収入:3,156,000円 表面利回り:4.38%
太陽光発電システム有
敷地面積80坪以上
契約不適合責任免責・設備保証免責
景観法
間口:12m
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:86214815 情報更新日:2026年08月06日 次回更新予定日:2026年08月20日| 所在地 | 広島県広島市佐伯区新宮苑1- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 210.04㎡(63.53坪) |
| 価格 | 7,200万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
| 土地面積 | 269.02㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 階建 | - | 築年月(築年数) | 2006年 12月(築19年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 86214815 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






















