東区牛田旭2丁目
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 広島県広島市東区牛田旭2丁目11- |
広島高速交通アストラムライン「牛田」駅 徒歩14~17分 「牛田旭」バス停下車 徒歩3~5分 「牛田旭バス停」バス停下車 徒歩2~3分 |
物件情報
周辺施設
東区牛田旭2丁目 の物件概要
【売地】| 所在地 | 広島県広島市東区牛田旭2丁目11- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 | 3,590万円~1億500万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 106.16㎡~299.13㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 32.11坪~90.48坪 | 坪単価 | 49.73万円~136.36万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東区牛田旭2丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,590万円 | 60%/ 200% | 148.30㎡ | 44.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,698万円 | 60%/ 200% | 106.16㎡ | 32.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,730万円 | 60%/ 200% | 136.90㎡ | 41.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,398万円 | 60%/ 200% | 143.37㎡ | 43.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,500万円 | 60%/ 200% | 299.13㎡ | 90.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,520万円 | 60%/ 200% | 149.10㎡ | 45.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,598万円 | 60%/ 160% | 200.31㎡ | 60.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,598万円 | 60%/ 200% | 138.41㎡ | 41.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1億500万円 | 60%/ 200% | 254.57㎡ | 77.00坪 | 詳細を見る | 追加する |















