西区己斐上2丁目
物件情報
周辺施設
西区己斐上2丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区己斐上2丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,098万円 | 50%/ 100% | 197.43㎡ | 59.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,198万円 | 50%/ 100% | 303.33㎡ | 91.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,298万円 | 50%/ 100% | 254.29㎡ | 76.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,980万円 | 50%/ 100% | 358.98㎡ | 108.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,890万円 | 50%/ 100% | 160.92㎡ | 48.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,990万円 | 50%/ 100% | 166.93㎡ | 50.49坪 | 詳細を見る | 追加する |















