佐伯区五月が丘4丁目
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 広島県広島市佐伯区五月が丘4丁目6- |
「五月が丘三丁目」バス停下車 徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「広域公園前」駅 徒歩18~20分 「五月が丘四丁目中」バス停下車 徒歩2~4分 「五月が丘四丁目」バス停下車 徒歩2~8分 「五月が丘四丁目上」バス停下車 徒歩1~5分 |
物件情報
周辺施設
佐伯区五月が丘4丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐伯区五月が丘4丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,330万円 | 50%/ 100% | 171.99㎡ | 52.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,850万円 | 50%/ 100% | 136.18㎡ | 41.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,850万円 | 50%/ 100% | 138.24㎡ | 41.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,280万円 | 50%/ 100% | 133.53㎡ | 40.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,597万円 | 50%/ 100% | 150.57㎡ | 45.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,780万円 | 60%/ 200% | 129.03㎡ | 39.03坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,897万円 | 50%/ 100% | 160.92㎡ | 48.67坪 | 詳細を見る | 追加する |















