佐伯区五日市中央3丁目
物件情報
周辺施設
佐伯区五日市中央3丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐伯区五日市中央3丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,998万円 | 60%/ 200% | 92.83㎡ | 28.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,698万円 | 60%/ 200% | 136.57㎡ | 41.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,999万円 | 60%/ 200% | 198.00㎡ | 59.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,490万円 | 60%/ 200% | 162.54㎡ | 49.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,530万円 | 60%/ 200% | 100.57㎡ | 30.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,080万円 | 60%/ 160% | 82.80㎡ | 25.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,680万円 | 60%/ 160% | 100.78㎡ | 30.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,690万円 | 60%/ 160% | 115.75㎡ | 35.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,690万円 | 60%/ 160% | 107.13㎡ | 32.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |















