佐伯区八幡東2丁目
物件情報
周辺施設
佐伯区八幡東2丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐伯区八幡東2丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,198万円 | 60%/ 200% | 178.97㎡ | 54.13坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,198万円 | 60%/ 200% | 169.53㎡ | 51.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,498万円 | 60%/ 200% | 193.16㎡ | 58.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,698万円 | 60%/ 160% | 91.82㎡ | 27.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,880万円 | 60%/ 200% | 81.08㎡ | 24.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,898万円 | 60%/ 160% | 88.07㎡ | 26.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |















