安佐南区八木9丁目
物件情報
周辺施設
安佐南区八木9丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
安佐南区八木9丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 60%/ 160% | 145.53㎡ | 44.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,380万円 | 60%/ 160% | 145.51㎡ | 44.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,952万円 | 60%/ 200% | 161.42㎡ | 48.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,115万円 | 60%/ 200% | 184.02㎡ | 55.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,390万円 | 60%/ 200% | 99.25㎡ | 30.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,530万円 | 60%/ 200% | 125.92㎡ | 38.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,590万円 | 60%/ 200% | 99.25㎡ | 30.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,980万円 | 60%/ 160% | 132.95㎡ | 40.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,980万円 | 60%/ 160% | 132.96㎡ | 40.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3,480万円 | 60%/ 200% | 132.98㎡ | 40.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,738万円 | 60%/ 200% | 412.34㎡ | 124.73坪 | 詳細を見る | 追加する |















