安佐南区八木9丁目
物件情報
周辺施設
安佐南区八木9丁目 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
安佐南区八木9丁目の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,198万円 | 60%/ 200% | 108.50㎡ | 32.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,290万円 | 60%/ 160% | 145.53㎡ | 44.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,290万円 | 60%/ 160% | 145.51㎡ | 44.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,598万円 | 60%/ 200% | 132.24㎡ | 40.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,660万円 | 60%/ 200% | 167.85㎡ | 50.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,698万円 | 60%/ 200% | 198.92㎡ | 60.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,798万円 | 60%/ 200% | 193.39㎡ | 58.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,798万円 | 60%/ 200% | 235.01㎡ | 71.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,898万円 | 60%/ 200% | 192.73㎡ | 58.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,952万円 | 60%/ 200% | 161.42㎡ | 48.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,998万円 | 60%/ 200% | 150.00㎡ | 45.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,998万円 | 60%/ 200% | 206.19㎡ | 62.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,115万円 | 60%/ 200% | 184.02㎡ | 55.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 会員限定 | 会員限定/ 会員限定 | 会員限定 | 会員限定 | 詳細を見る | 追加する |
| 4,738万円 | 60%/ 200% | 412.34㎡ | 124.73坪 | 詳細を見る | 追加する |















